History
History
| Year | Milestone |
| 2010 | Sale of Vlisco Group |
| 2009 | Sale of Verseidag Indutex and Verseidag Ballistic Protection |
| 2008 | Acquisition Crosible Filtration Ltd. in Canada (Filtration) |
| 2007 | Acquisition uni-chains A/S in Denmark (Belting) and Kirin in Singapore (Filtration) Completion sale Car Fabrics, Sale of Decoration Textiles (Sleep Care Fabrics) |
| 2006 | Acquisition Filtration of Barimex B (Poland) and Filtaflo (South Africa) Discontinued operations: Car Fabrics and Ames Europe |
| 2005 | Reinforcement position in emerging markets through acquisitions Telartex (Mexico), Lörincz Kft. (Hungary), Toho Filter Media Ltd. (Japan) and Mapelli (Italy) |
| 2004 | Further reinforcement industrial sector through new technologies (Biscor, PTFE) and forward integration (Fraser, D4) |
| 2003 | Acquisition Crosible Inc, Green Belting Industries and Burgmann Protection Group |
| 2001 | Completion divestment interior products and acquisition Madison Filter Group |
| 1999 | Reinforcement industrial sector through acquisition Verseidag |
| 1990 | Introduction technical textiles through acquisition Ammeraal, DWL (1990) and Bekaert (1992) |
| 1972 | Name change to Gamma Holding N.V. |
| 1969 | Merger Hatéma-Texoprint, entry into interior products |
| 1965 | First stock exchange quotation Texoprint |
| 1964 | Merger N.V. P.F. van Vlissingen & Co's Katoenfabrieken, Ankersmit's Textielfabrieken N.V. and N.V. Stoomweverij Nijverheid |
| 1933 | Standstill trade in East Indies, start sales Africa |
| 1917 | First stock exchange quotation ordinary shares |
| 1852 | First ships containing batiks to East Indies |
| 1846 | Foundation Vlisco by P.F. van Vlissingen |





