Risico-inventarisatie
Hieronder volgt een beschrijving van wezenlijke risico's die Gamma Holding heeft geïnventariseerd en onderkend. De onderkende risico's zijn zo goed en volledig mogelijk beoordeeld, waarbij er altijd risico's kunnen zijn die nu niet of onvoldoende onderkend zijn, of die momenteel van ondergeschikt belang worden geacht.
Risico-inventarisatie
| Soort risico | Omschrijving | Beheersingsmaatregel(en) |
| Marktrisico | Invloed van macro-economische ontwikkelingen | Gamma Holding is gevoelig voor macro-economische ontwikkelingen. De wereldwijde recessie, die vanaf de tweede helft van 2008 begon, zette de omzet van de onderneming flink onder druk. In combinatie met een relatief hoge vaste kostenstructuur leed Gamma Holding in 2008 en 2009 dan ook forse verliezen. In het verslagjaar vond echter weer herstel van de omzet plaats. De business units profiteerden daarbij niet alleen van gunstige economische ontwikkelingen in vooral Azië en Amerika, maar wisten tevens de groei van de vaste lasten beperkt te houden door meer flexibiliteit in de kostenstructuur aan te brengen. Hierdoor kan een eventuele vraaguitval, ook in de toekomst, beter worden opgevangen. |
| Concurrentiedruk | Een deel van de markten waarin de business units opereren, kenmerkt zich door een toenemende concurrentie uit lagelonenlanden. Door een sterke focus op optimalisatie van bedrijfsprocessen wordt geprobeerd de concurrentie voor te blijven. Ook wordt meer aandacht besteed aan versterking van marktposities door middel van uitbreiding van marketing & sales en intensivering van product- en procesinnovaties. Hier is in het verslagjaar concreet invulling aan gegeven, onder meer door uitbreiding van verkooporganisaties, extra focus op de verankering van ontwikkelactiviteiten en de lancering van nieuwe producten. Vooral in marktsegmenten met geringe marges moeten de business units zich bovendien voortdurend aan veranderende marktomstandigheden aanpassen om attractieve marktposities te behouden en verder te kunnen groeien. In dat kader zijn de laatste jaren productie- en assemblageactiviteiten naar lagelonenlanden verplaatst. Deze twee elementen, optimalisatie van bedrijfsprocessen en versterking van marktposities, bieden mogelijkheden om het onderscheidend vermogen van Gamma Holding als nichespeler te vergroten ten opzichte van concurrenten. Inzet is het leveren van een onderscheidende kwaliteit en service met een productiecapaciteit die flexibel kan inspelen op eisen en wensen van markt en klant. | |
| Minder grondstof-leveranciers en fluctuerende grondstofprijzen | De business units van Gamma Holding vervaardigen hoogwaardige producten voor specifieke toepassingen, waaraan afnemers en eindgebruikers hoge eisen stellen. Hierdoor moeten de grondstoffen die voor de producten worden gebruikt aan bijzondere specificaties voldoen. De chemische industrie die dergelijke grondstoffen levert, bestaat echter uit een beperkt aantal spelers in een voortdurend bewegende markt van consolidatie en afstoting. Om toegang tot deze grondstoffen met de juiste specificaties te behouden, bouwen de business units continu aan een hechte relatie met hun leveranciers. Ook wordt voortdurend gezocht naar nieuwe toeleveranciers in opkomende markten die dergelijke grondstoffen, vaak na een uitgebreide testperiode, kunnen leveren. Met deze strategie streeft Gamma Holding naar een verminderde mate van afhankelijkheid van haar leveranciers. Gamma Holding heeft ook in 2010 te maken gehad met fluctuerende grondstof- en energieprijzen. In dat verband wordt continu gezocht naar mogelijkheden tot efficiënter en effectiever energieverbruik. Hiervoor zijn investeringen gedaan en energiebesparende projecten gestart. | |
| Politieke en economische instabiliteit | Nieuwe groeimarkten bieden niet alleen kansen, maar brengen ook risico’s mee. Eén van die risico’s is de politieke en economische instabiliteit in de landen waar de business units hun vleugels uitslaan. De plotselinge wisseling van een regering of een zich voortslepende politieke crisis kunnen gevolgen hebben voor de economie van een land. Dat kan een remmende invloed hebben op de activiteiten en daarmee op de winstgevendheid van Gamma Holding. De strategische keuze om productie te verplaatsen naar lagelonenlanden noodzaakt Gamma Holding om aan ieder besluit tot verplaatsing van productie een gerichte risicoanalyse vooraf te laten gaan. Hierin worden niet alleen politieke, maar ook geografische risico's in kaart gebracht en afgewogen tegen het totale risicoprofiel van de groep. | |
Operationele risico's | Brand- en bedrijfsschade | Gamma Holding heeft voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van brand- en bedrijfsschade voor de werkmaatschappijen een normatief pakket van eisen opgesteld. Een centrale Technical Risk Manager beoordeelt op locatie het risicoprofiel van de ondernemingen en adviseert het management en de Raad van Bestuur over technische en organisatorische verbeteringen. Het geformuleerde beleid en de verbeteringen die daarbij door de werkmaatschappijen zijn doorgevoerd, hebben in het verslagjaar geleid tot een verbetering van het risicoprofiel en daarmee lagere premies voor de groep. Steeds vaker worden productie- en assemblagelocaties samengevoegd. Hierdoor worden belangrijke efficiencyverbeteringen gerealiseerd, maar tegelijk verdwijnt het aantal alternatieven om in geval van calamiteiten gelijksoortige productie van elkaar op te vangen. Om procesonderbrekingen zoveel mogelijk te beperken, wordt het totale bedrijfsproces dan ook met een hoge mate van technische beveiliging omgeven. Bovendien wordt zowel binnen als buiten de business units voortdurend naar uitwijkmogelijkheden gezocht. |
Management risico's | Gamma Holding hecht grote waarde aan een juist samengesteld en goed functionerend management binnen alle ondernemingen. Een gebrek aan personeel met de juiste competenties op de juiste plaats kan er toe leiden dat de onderneming minder presteert en in korte tijd competitieve achterstand oploopt. Een ander risico is de afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen en de borging van kennis. In dat kader zal het human resource management binnen vrijwel alle business units worden versterkt en zal de Raad van Bestuur zich sterker met de samenstelling van de betreffende management teams bezighouden. | |
| Toenemende milieuvoorschriften | Gamma Holding heeft wereldwijd voortdurend te maken met nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Bovendien staat de toepassing van bepaalde grondstoffen, die essentieel zijn voor het productieproces, ter discussie door onder meer REACH, de Europese regelgeving voor chemische stoffen. Een aantal leveranciers vereenvoudigt op basis hiervan het aanbod, waardoor veranderingen in specificaties voor grondstoffen kunnen optreden. De business units voeren in dat verband in nauw overleg met de betreffende grondstofleveranciers extra acceptatietesten en analyses uit teneinde de mogelijk nadelige specificatiewijzigingen voor de eigen producten uit te sluiten. Daarnaast blijven de bedrijfsonderdelen als maatschappelijk betrokken ondernemingen voortdurend zoeken naar mogelijkheden om in het productieproces steeds minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken. | |
| Financiële risico's | Factoren | De activiteiten van de business units brengen een reeks financiële risicofactoren mee: valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitsrisico. Deze risico's staan in de jaarrekening van het jaarverslag beschreven. Het financieel risicobeheersingsbeleid van Gamma Holding concentreert zich op de onvoorspelbaarheid van de financiële markten en is erop gericht mogelijke nadelige gevolgen voor de resultaten van de onderneming te minimaliseren. Gamma Holding gebruikt derivaten om bepaalde risico’s af te dekken. Financiële risicobeheersing valt onder de verantwoordelijkheid van een centrale financiële afdeling (Group Treasury) die het beleid van de Raad van Bestuur uitvoert. De afdeling signaleert en evalueert financiële risico’s en dekt deze af in nauwe samenwerking met de dochterondernemingen. De Raad van Bestuur heeft schriftelijke instructies opgesteld voor het financieel risicobeheersingsbeleid, waarin beleidspunten met betrekking tot specifieke gebieden zoals valuta- en renterisico, het gebruik van afgeleide en niet-afgeleide financiële instrumenten en de investering van overtollige liquiditeiten zijn opgenomen. De Raad van Bestuur toetst op kwartaalbasis de uitvoering van dit beleid. |
| Financiering | De balanspositie van Gamma Holding was de afgelopen twee jaar zwak. De onderneming had te maken met teruglopende omzetten en een hoge schuldenlast. De onderneming moest daardoor onder moeilijke omstandigheden een hernieuwde financiering afsluiten. In het verslagjaar verbeterden echter de resultaten en kon de schuld met de opbrengst van de verkoop van Vlisco Group fors worden gereduceerd. Hierdoor verbeterde de financiële positie en kreeg Gamma Holding een betere uitgangspositie met betrekking tot de vernieuwing van de financieringsovereenkomst die tot medio juli 2011 liep. Op 24 november 2010 werd met ABN AMRO, ING en Rabobank overeenstemming bereikt over verbeterde financieringsfaciliteiten van de onderneming tot maart 2014. Bovendien boden de banken de mogelijkheid om met hun instemming de financiering te verlengen met maximaal twee keer een jaar tot maart 2015 respectievelijk maart 2016. |





