Balans
Geconsolideerde balans 2005 | ||
In miljoenen EUR (vóór winstverdeling) | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 225,3 | 252,6 |
Immateriële vaste activa | 43,4 | 36,8 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,0 | 5,0 |
Derivaten | 0,4 | |
Latente belastingvorderingen | 7,5 | 7,5 |
Overige langlopende vorderingen | 4,1 | 2,8 |
Totaal vaste activa | 281,7 | 304,7 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 174,2 | 192,2 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 136,0 | 151,0 |
Derivaten | 0,6 | |
Te vorderen winstbelasting | 4,2 | 15,1 |
Liquide middelen | 21,5 | 17,3 |
| 336,5 | 375,6 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en bedrijfsactiviteiten | 83,4 | |
Totaal vlottende activa | 419,9 | 375,6 |
| Totaal activa | 701,6 | 680,3 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 166,9 | 192,8 |
Aandeel van derden | 2,6 | 1,9 |
Totaal vermogen | 169,5 | 194,7 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 266,9 | 187,7 |
Derivaten | 3,0 | |
Personeelsbeloningen | 27,9 | 32,7 |
Latente belastingverplichtingen | 33,5 | 49,1 |
Overige voorzieningen | 15,7 | 6,8 |
Totaal langlopende schulden | 347,0 | 276,3 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 12,2 | 61,6 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 113,1 | 117,3 |
Derivaten | 2,4 | |
Te betalen winstbelasting | 7,1 | 15,0 |
Overige voorzieningen | 17,3 | 15,4 |
| 152,1 | 209,3 | |
Schulden direct verbonden aan bedrijfsactiviteiten | 33,0 | |
Totaal kortlopende schulden | 185,1 | 209,3 |
| Totaal passiva | 701,6 | 680,3 |
Download de pdf





