Balans
Geconsolideerde balans 2006 | ||
In miljoenen EUR | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 217,4 | 225,3 |
Immateriële vaste activa | 45,9 | 43,4 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,2 | 1,0 |
Derivaten | 1,7 | 0,4 |
Latente belastingvorderingen | 10,3 | 7,5 |
Overige langlopende vorderingen | 4,5 | 4,1 |
Totaal vaste activa | 281,0 | 281,7 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 173,7 | 174,2 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 134,4 | 136,0 |
Derivaten | 0,8 | 0,6 |
Te vorderen winstbelasting | 5,7 | 4,2 |
Liquide middelen | 22,1 | 21,5 |
| 336,7 | 336,5 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en bedrijfsactiviteiten | 55,2 | 83,4 |
Totaal vlottende activa | 391,9 | 419,9 |
| Totaal activa | 672,9 | 701,6 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 186,2 | 166,9 |
Aandeel van derden | 3,3 | 2,6 |
Totaal vermogen | 189,5 | 169,5 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 199,0 | 266,9 |
Derivaten | 0,5 | 3,0 |
Personeelsbeloningen | 23,9 | 27,9 |
Latente belastingverplichtingen | 35,4 | 33,5 |
Overige voorzieningen | 7,2 | 15,7 |
Totaal langlopende schulden | 266,0 | 347,0 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 31,8 | 12,2 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 119,2 | 113,1 |
Derivaten | 2,0 | 2,4 |
Te betalen winstbelasting | 10,7 | 7,1 |
Overige voorzieningen | 19,1 | 17,3 |
| 182,8 | 152,1 | |
Schulden direct verbonden aan bedrijfsactiviteiten | 34,6 | 33,0 |
Totaal kortlopende schulden | 217,4 | 185,1 |
| Totaal passiva | 672,9 | 701,6 |
Download de pdf





