Balans
Geconsolideerde balans 2007 | ||
In miljoenen EUR | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 216,6 | 217,4 |
Immateriële vaste activa | 47,9 | 45,9 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,3 | 1,2 |
Derivaten | 1,7 | 1,7 |
Latente belastingvorderingen | 3,9 | 10,3 |
Overige langlopende vorderingen | 7,5 | 4,5 |
Totale vaste activa | 278,9 | 281,0 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 187,6 | 173,7 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 135,1 | 134,4 |
Derivaten | 1,8 | 0,8 |
Te vorderen winstbelasting | 2,6 | 5,7 |
Liquide middelen | 25,3 | 22,1 |
| 352,4 | 336,7 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en bedrijfsactiviteiten | 1,3 | 55,2 |
Totaal vlottende activa | 353,7 | 391,9 |
| Totaal activa | 632,6 | 672,9 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 198,4 | 186,2 |
Aandeel van derden | 2,8 | 3,3 |
Totaal vermogen | 201,2 | 189,5 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 165,5 | 199,0 |
Derivaten | 0,6 | 0,5 |
Personeelsbeloningen | 21,6 | 23,9 |
Latente belastingverplichtingen | 29,4 | 35,4 |
Overige voorzieningen | 9,1 | 7,2 |
Totaal langlopende schulden | 226,2 | 266,0 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 67,4 | 31,8 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 119,9 | 119,2 |
Derivaten | 1,4 | 2,0 |
Te betalen winstbelasting | 7,7 | 10,7 |
Overige voorzieningen | 8,8 | 19,1 |
| 205,2 | 182,8 | |
Schulden direct verbonden aan bedrijfsactiviteiten | 34,6 | |
Totaal kortlopende schulden | 205,2 | 217,4 |
| Totaal passiva | 632,6 | 672,9 |
Download de pdf





