Balans
Geconsolideerde balans 2010 | ||
In miljoenen EUR | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| Activa | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | 176,9 | 182,8 |
Immateriële vaste activa | 44,6 | 50,0 |
Deelnemingen en joint ventures | 1,0 | 1,0 |
Latente belastingvorderingen | 10,9 | 7,2 |
Overige langlopende vorderingen | 9,6 | 4,9 |
Totale vaste activa | 243,0 | 245,9 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | 129,6 | 142,3 |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 111,1 | 104,8 |
Derivaten | 1,5 | 0,7 |
Te vorderen winstbelasting | 5,7 | 8,1 |
Liquide middelen | 20,1 | 25,7 |
| 268,0 | 281,6 | |
Vaste activa aangehouden voor verkoop en niet-voortgezette activiteiten | 2,2 | 10,0 |
Totaal vlottende activa | 270,2 | 291,6 |
| Totaal activa | 513,2 | 537,5 |
| Passiva | ||
Vermogen | ||
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders | 157,5 | 69,5 |
Aandeel van derden | 2,1 | 4,4 |
Totaal vermogen | 159,6 | 73,9 |
Langlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 186,3 | 275,1 |
Derivaten | 6,2 | 9,3 |
Personeelsbeloningen | 17,0 | 18,4 |
Latente belastingverplichtingen | 17,0 | 22,3 |
Overige voorzieningen | 5,7 | 6,5 |
Totaal langlopende schulden | 232,2 | 331,6 |
Kortlopende schulden | ||
Rentedragende schulden | 12,6 | 10,1 |
Handelscrediteuren en overige schulden | 94,7 | 102,8 |
Derivaten | 1,5 | 3,0 |
Te betalen winstbelasting | 4,3 | 6,3 |
Overige voorzieningen | 8,3 | 9,8 |
Totaal kortlopende schulden | 121,4 | 132,0 |
| Totaal passiva | 513,2 | 537,5 |
Download de pdf





