Kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2006 | ||
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
Bedrijfsresultaat | 54,6 | 16,6 |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 31,3 | 31,4 |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | 4,2 | 10,3 |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | 1,9 | 1,6 |
Resultaat desinvesteringen van materiële vaste activa | (4,4) | 0,1 |
Betaalde rente | (15,4) | (11,6) |
Betaalde winstbelasting | (12,1) | (11,8) |
Mutatie voorzieningen | (10,8) | 10,9 |
Mutatie werkkapitaal | 1,8 | 9,4 |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 51,1 | 56,9 |
| ||
Investeringen in materiële vaste activa | (42,4) | (26,9) |
Acquisitie van dochterondernemingen, exclusief geacquireerde liquide middelen | (2,8) | (15,9) |
Investeringen in immateriële vaste activa, anders dan door acquisitie van dochterondernemingen | (1,7) | (1,4) |
Netto investeringen in deelnemingen en joint ventures | (0,4) | (0,1) |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van materiële vaste activa | 8,8 | 1,4 |
Mutatie bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet | 25,0 |
|
Desinvesteringen van immateriële vaste activa | 0,1 | 0,5 |
Ontvangen rente | 0,8 | 1,0 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | (12,6) | (41,4) |
|
| |
Inkoop eigen aandelen | (0,2) | (0,3) |
Betaald dividend aan aandeelhouders | (7,4) | (14,0) |
Betaald dividend aan derden | (0,4) | (0,1) |
Nieuwe syndicaatsleningen | 264,9 | |
Vervroegde aflossing |
| (215,8) |
Overige mutatie rentedragende schulden | (28,8) | (45,9) |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | (36,8) | (11,2) |
| ||
Mutatie liquide middelen | 1,7 | 4,3 |
Liquide middelden per 1 januari | 21,5 | 16,5 |
Koers- en omrekeningsverschillen op liquide middelen | (1,1) | 0,7 |
Liquide middelen per 31 december | 22,1 | 21,5 |
Download de pdf





