Kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 | ||
| In miljoenen EUR | 2008 | 20071 |
Bedrijfsresultaat | (18,5) | 55,3 |
Afschrijvingen materiële vaste activa | 32,4 | 29,2 |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | 6,4 |
|
Afschrijvingen immateriële vaste activa | 3,7 | 1,6 |
| Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa | 22,6 | |
Resultaat desinvesteringen van materiële vaste activa en dochterondernemingen | (2,6) | (1,8) |
Betaalde rente | (16,4) | (11,8) |
Betaalde winstbelasting | (19,2) | (15,1) |
Mutatie voorzieningen | 11,9 | (11,1) |
Mutatie werkkapitaal | 17,0 | (25,9) |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 37,3 | 20,4 |
| ||
Investeringen in materiële vaste activa | (24,7) | (33,5) |
Acquisitie van dochterondernemingen, exclusief geacquireerde liquide middelen | (67,2) | (1,3) |
Investeringen in immateriële vaste activa, anders dan door acquisitie van dochterondernemingen | (1,9) | (1,5) |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van materiële vaste activa | 6,0 | 8,4 |
| Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van dochterondernemingen | 0,2 | 4,4 |
Mutatie bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet | 6,8 | 25,8 |
Ontvangsten uit hoofde van desinvesteringen van immateriële vaste activa | 0,3 | 0,2 |
Ontvangen rente | 0,8 | 0,4 |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | (79,7) | 2,9 |
|
| |
Netto inkoop eigen aandelen | 0,7 | (1,0) |
Betaald dividend aan aandeelhouders | (14,8) | (14,8) |
Betaald dividend aan derden | (0,4) | (0,8) |
Mutatie rentedragende schulden | 57,5 | (2,7) |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 43,0 | (19,3) |
| ||
Mutatie liquide middelen | 0,6 | 4,0 |
Liquide middelen per 1 januari | 25,0 | 21,7 |
Koersomrekeningsverschillen op liquide middelen | (0,7) | (0,7) |
Liquide middelen per 31 december | 24,9 | 25,0 |
1 De cijfers over 2007 zijn aangepast in verband met de presentatie van bedrijfsactiviteiten
die niet duurzaam zullen worden voortgezet.
Download de pdf





