Mutatieoverzicht van het vermogen
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het vermogen 2008 | ||
In miljoenen EUR | 2008 | 2007 |
Totaal vermogen per 1 januari | 201,2 | 189,5 |
Netto groepsresultaat | (33,2) | 33,0 |
| Koersomrekeningsverschillen | (4,0) | (5,0) |
Waardewijzigingen van derivaten | (7,6) | (0,1) |
| Totaal resultaat | (44,8) | 27,9 |
Dividend voorgaand boekjaar | (14,8) | (14,8) |
Dividend dochterondernemingen aan derden | (0,4) | (0,8) |
Toegekende aandelenopties en aandelenregeling | 0,1 | 0,1 |
Inkoop eigen aandelen |
| (2,2) |
Verkoop eigen aandelen uit hoofde van uitoefening optierechten | 0,6 | 1,2 |
Investeringen | 0,1 | 0,1 |
| Desinvesteringen |
| (0,4) |
| Mutatie negatief aandeel van derden |
| 0,6 |
Totaal vermogen per 31 december | 142,0 | 201,2 |
|
|
|
Totaal vermogen in % van het balanstotaal | 21,0% | 31,8% |
| ||
Aantal geplaatste gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 2,50 per ultimo | 7.518.535 | 7.518.535 |
Aantal ingekochte aandelen met een nominale waarde van EUR 2,50 per ultimo | 125.944 | 162.700 |
Download de pdf





