Sectorinformatie
Sectorinformatie 2005 | |||
In miljoenen EUR | 2005 | 20041 | Index |
Gamma Technologies | |||
Netto omzet | |||
Belting Technology | 210 | 195 | 107 |
Filtration Technology | 113 | 115 | 99 |
Coating & Composite Technology | 101 | 86 | 117 |
Sailcloth Technology | 39 | 40 | 99 |
Totaal netto omzet | 463 | 436 | 106 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 30,3 | 28,8 | 105 |
Totaal bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 6,5 | 6,6 | |
Investeringen | 14,6 | 13,4 | 108 |
Afschrijvingen | 16,5 | 17,1 | 97 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 260 | 254 | 102 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen | 11,6 | 11,6 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 3.264 | 3.274 | 100 |
Gamma Comfort & Style |
|
| |
Netto omzet | |||
Sleep Care Fabrics | 169 | 179 | 94 |
Exotic Fabrics | 111 | 122 | 91 |
Totaal netto omzet | 280 | 301 | 93 |
|
| ||
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 26,2 | 30,5 | 86 |
Totaal bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 9,4 | 10,1 | |
Investeringen | 12,3 | 15,7 | 79 |
Afschrijvingen | 14,9 | 15,4 | 96 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 159 | 157 | 101 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen | 16,5 | 19,4 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 3.611 | 5.060 | 71 |
| |||
| Totaal | |||
Netto omzet | 743 | 737 | 101 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructurering | 56,5 | 59,3 | 95 |
Totaal bedrijfsresultaat exclusief herstructurering in % van de omzet | 7,6 | 8,0 | |
Investeringen | 26,9 | 29,1 | 92 |
Afschrijvingen | 31,4 | 32,5 | 97 |
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief herstructurering | 419 | 411 | 102 |
Rendement in % van geïnvesteerd vermogen | 13,4 | 14,6 | |
Aantal medewerkers per ultimo | 6.875 | 8.334 | 82 |
1 De cijfers over 2004 zijn aangepast in verband met de presentatie van bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet.
Download de pdf





