Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2006 | ||
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
Netto omzet | 774,4 | 742,5 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | (0,9) | (4,1) |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 773,5 | 738,4 |
Kosten van grond- en hulpstoffen | (282,7) | (265,5) |
Uitbesteed werk en andere externe kosten | (53,0) | (43,4) |
Toegevoegde waarde | 437,8 | 429,5 |
Personeelskosten | (249,1) | (273,1) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | (31,3) | (31,4) |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa | (4,2) | (10,3) |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | (1,9) | (1,6) |
Overige bedrijfskosten | (101,1) | (96,4) |
Overige baten en lasten | 4,4 | (0,1) |
Som van de overige bedrijfslasten | (383,2) | (412,9) |
| Bedrijfsresultaat | 54,6 | 16,6 |
Financiële baten en lasten | (12,5) | (11,3) |
Aandeel in resultaat deelnemingen en joint ventures inclusief bijzondere waardevermindering | (1,5) | (0,3) |
Groepsresultaat vóór belastingen | 40,6 | 5,0 |
Winstbelasting | (12,6) | (4,8) |
Netto groepsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 28,0 | 0,2 |
Netto groepsresultaat uit bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet | 0,0 | (15,2) |
| Netto groepsresultaat | 28,0 | (15,0) |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | 27,4 | (15,7) |
Derden | 0,6 | 0,7 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten | 61,6 | 56,5 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | 3,71 | (2,15) |
Verwaterde winst per aandeel | 3,70 | (2,14) |
Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 3,71 | (0,08) |
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 3,70 | (0,08) |
Download de pdf





