Winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2007 | ||
| In miljoenen EUR | 2007 | 2006 |
Netto omzet | 778,8 | 774,4 |
Wijzigingen in voorraden gereed product en goederen in bewerking | 10,8 | (0,9) |
Som van de bedrijfsopbrengsten | 789,6 | 773,5 |
Kosten van grond- en hulpstoffen | (293,9) | (282,7) |
Uitbesteed werk en andere externe kosten | (52,2) | (53,0) |
Toegevoegde waarde | 443,5 | 437,8 |
Personeelskosten | (250,0) | (249,1) |
Afschrijvingen materiële vaste activa | (30,6) | (31,3) |
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa |
| (4,2) |
Afschrijvingen immateriële vaste activa | (2,0) | (1,9) |
Overige bedrijfskosten | (103,3) | (101,1) |
Overige baten en lasten | 1,8 | 4,4 |
Som van de overige bedrijfslasten | (384,1) | (383,2) |
| Bedrijfsresultaat | 59,4 | 54,6 |
Financiële baten en lasten | (12,2) | (12,5) |
Aandeel in resultaat deelnemingen en joint ventures inclusief bijzondere waardevermindering | 0,1 | (1,5) |
Groepsresultaat vóór belastingen | 47,3 | 40,6 |
Winstbelasting | (14,3) | (12,6) |
Netto groepsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 33,0 | 28,0 |
Netto groepsresultaat uit bedrijfsactiviteiten die niet duurzaam zullen worden voortgezet |
| 0,0 |
| Netto groepsresultaat | 33,0 | 28,0 |
Toe te rekenen aan | ||
Aandeelhouders | 32,4 | 27,4 |
Derden | 0,6 | 0,6 |
Bedrijfsresultaat exclusief herstructureringskosten | 63,4 | 61,6 |
In EUR | ||
Winst per aandeel | 4,39 | 3,71 |
Verwaterde winst per aandeel | 4,36 | 3,70 |
Download de pdf





